Year Chart 1910-1959

This chart will help you identify your personal Trigram also referred to as “Life Gua” (pronounced gwa) as well as your favorable directions.

If you were born prior to FEBRUARY 5TH use previous year ! February 5 is usually considered the first day of the first month in the Chinese solar year

Year
Male
Best Direction
Female
Best Direction
1910 Li 9 E-SE-N-S Chien 6 W-NE-SW-NW
1911 Ken 8 SW-NW-W-NE Tui 7 NW-SW-NE-W
1912 Tui 7 NW-SW-NE-W Ken 8 SW-NW-W-NE
1913 Chien 6 W-NE-SW-NW Li 9 E-SE-N-S
1914 K’un 2 NE-W-NW-SW K’an 1 SE-E-S-N
1915 Sun 4 N-S-E-SE K’un 2 NE-W-NW-SW
1916 Chen 3 S-N-SE-E Chen 3 S-N-SE-E
1917 K’un 2 NE-W-NW-SW Sun 4 N-S-E-SE
1918 K’an 1 SE-E-S-N Ken 8 SW-NW-W-NE
1919 Li 9 E-SE-N-S Chien 6 W-NE-SW-NW
1920 Ken 8 SW-NW-W-NE Tui 7 NW-SW-NE-W
1921 Tui 7 NW-SW-NE-W Ken 8 SW-NW-W-NE
1922 Chien 6 W-NE-SW-NW Li 9 E-SE-N-S
1923 K’un 2 NE-W-NW-SW K’an 1 SE-E-S-N
1924 Sun 4 N-S-E-SE K’un 2 NE-W-NW-SW
1925 Chen 3 S-N-SE-E Chen 3 S-N-SE-E
1926 K’un 2 NE-W-NW-SW Sun 4 N-S-E-SE
1927 K’an 1 SE-E-S-N Ken 8 SW-NW-W-NE
1928 Li 9 E-SE-N-S Chien 6 W-NE-SW-NW
1929 Ken 8 SW-NW-W-NE Tui 7 NW-SW-NE-W
1930 Tui 7 NW-SW-NE-W Ken 8 SW-NW-W-NE
1931 Chien 6 W-NE-SW-NW Li 9 E-SE-N-S
1932 K’un 2 NE-W-NW-SW K’an 1 SE-E-S-N
1933 Sun 4 N-S-E-SE K’un 2 NE-W-NW-SW
1934 Chen 3 S-N-SE-E Chen 3 S-N-SE-E
1935 K’un 2 NE-W-NW-SW Sun 4 N-S-E-SE
1936 K’an 1 SE-E-S-N Ken 8 SW-NW-W-NE
1937 Li 9 E-SE-N-S Chien 6 W-NE-SW-NW
1938 Ken 8 SW-NW-W-NE Tui 7 NW-SW-NE-W
1939 Tui 7 NW-SW-NE-W Ken 8 SW-NW-W-NE
1940 Chien 6 W-NE-SW-NW Li 9 E-SE-N-S
1941 K’un 2 NE-W-NW-SW K’an 1 SE-E-S-N
1942 Sun 4 N-S-E-SE K’un 2 NE-W-NW-SW
1943 Chen 3 S-N-SE-E Chen 3 S-N-SE-E
1944 K’un 2 NE-W-NW-SW Sun 4 N-S-E-SE
1945 K’an 1 SE-E-S-N Ken 8 SW-NW-W-NE
1946 Li 9 E-SE-N-S Chien 6 W-NE-SW-NW
1947 Ken 8 SW-NW-W-NE Tui 7 NW-SW-NE-W
1948 Tui 7 NW-SW-NE-W Ken 8 SW-NW-W-NE
1949 Chien 6 W-NE-SW-NW Li 9 E-SE-N-S
1950 K’un 2 NE-W-NW-SW K’an 1 SE-E-S-N
1951 Sun 4 N-S-E-SE K’un 2 NE-W-NW-SW
1952 Chen 3 S-N-SE-E Chen 3 S-N-SE-E
1953 K’un 2 NE-W-NW-SW Sun 4 N-S-E-SE
1954 K’an 1 SE-E-S-N Ken 8 SW-NW-W-NE
1955 Li 9 E-SE-N-S Chien 6 W-NE-SW-NW
1956 Ken 8 SW-NW-W-NE Tui 7 NW-SW-NE-W
1957 Tui 7 NW-SW-NE-W Ken 8 SW-NW-W-NE
1958 Chien 6 W-NE-SW-NW Li 9 E-SE-N-S
1959 K’un 2 NE-W-NW-SW K’an 1 SE-E-S-N

Click here for the years 1960-2009